MGYG000001492_01088	gnl|CDD|238859	43.602	211	106	3	2	212	1	198	3.14e-86	253
MGYG000001492_01088	gnl|CDD|225353	25.446	224	132	9	3	214	10	210	1.18e-25	99.6
MGYG000001492_01088	gnl|CDD|238141	18.692	214	139	7	4	210	1	186	6.44e-11	59.3
MGYG000001492_01088	gnl|CDD|238872	26.174	149	80	7	69	209	63	189	8.21e-09	53.5
MGYG000001492_01088	gnl|CDD|395531	16.942	242	146	8	4	208	1	224	1.94e-06	47.2
MGYG000001492_01088	gnl|CDD|404371	17.000	200	134	7	8	202	3	175	2.37e-06	46.4
MGYG000001492_01088	gnl|CDD|238873	18.667	150	91	5	64	208	66	189	8.17e-04	39.2
